۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
| وزن | 35 گرم |
|---|
کلمپ اتصال سیم مسی به میله راد (کلمپ انگشتی)
| جدول مشخصات فنی سیم مسی هوایی (سیم مسی بدون روکش) | ||||
|---|---|---|---|---|
| سطح مقطع mm2 | تعداد و قطر رشته mm | قطر خارجي سيم مسي mm | وزن در واحد طول Kg/Km | مقاومت در واحد طول 20ºC – Ω/Km |
| 16 | 1/70 × 7 | 5/1 | 142/4 | 1/128 |
| 25 | 2/10 × 7 | 6/3 | 217/3 | 0/7391 |
| 35 | 2/50 × 7 | 7/5 | 308 | 0/5215 |
| 50 | 3/00 × 7 | 9 | 443/5 | 0/3622 |
| 50 | 1/80 × 19 | 9 | 435/8 | 0/3727 |
| 70 | 2/10 × 19 | 10/5 | 593/2 | 0/2538 |
| 95 | 2/50 × 19 | 12/5 | 840/7 | 0/1932 |
| 120 | 2/80 × 19 | 14 | 1055/0 | 0/1540 |
| 150 | 2/25 × 37 | 15/7 | 1344/0 | 0/1233 |
| 185 | 3/55 × 19 | 17/5 | 1695/0 | 0/09582 |
| 185 | 2/50 × 37 | 17/5 | 1647/0 | 0/09981 |
| 240 | – | 20/2 | – | – |
سبد سفارش / تسویه حساب