| وزن تقریبی (Kg / Km) | قطر خارجی (mm) | تضعیف در MHZ 100 (dB) | امپدانس (Ω) | جنس هادی | قطر نامی روی عایق (mm) | تعداد و قطر نامی هادیها (mm) | نوع کابل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 4 | 52 | 75 | Copper | 2.4 | 1x 0.4 | 2.5C – 2V |
| 41 | 5.5 | 42 | 75 | Copper | 3 | 1x 0.5 | 3C – 2V |
| 47 | 6.5 | 22 | 75 | Copper | 4.5 | 1x 1 | 4.5C – 2V |
| 72 | 7.5 | 27 | 75 | Copper | 5 | 1x 0.8 | 5C – 2V |
| 68 | 6.5 | 42 | 75 | Copper | 3 | 1x 0.5 | 3C – 2W |
| 101 | 8.4 | 27 | 75 | Copper | 3 | 1x 0.8 | 5C – 2W |
| 54 | 6.7 | 8.8 | 75 | Copper | 4.3 | 1x 1 | RG – 6 |
| 128 | 9.5 | 8 | 50 | Copper | 6.4 | 7x 0.72 | RG – 8 |
| 120 | 10.3 | 7.5 | 75 | Tinned Copper | 7.3 | 7x 0.4 | RG – 11 |
| 38 | 5 | 17 | 50 | Tinned Copper | 2.95 | 19x 0.18 | RG – 58 |
| 57 | 6.2 | 11.5 | 75 | Copper | 3.7 | 1x 0.60 | RG – 59 |
| 165 | 10.3 | 6.8 | 50 | Copper | 7.25 | 7x 0.75 | RG – 213 |
| 224 | 11 | 7.1 | 50 | Copper | 7.3 | 7x 0.77 | RG – 214 |












