۵۳.۳۸۰.۰۰۰ ریال
| وزن | 254 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 10 × 8 × 8 سانتیمتر |
| مدل | HMB-1RH |
| کد | 18B1 |
| IP | 30 |
| ولتاژ | 180-250VAC/50-60HZ |
| محدود اندازه گیری | 0-100 RH% |
| نوع سنسور | AM2301 |
| خروجی رله | 5A |
| کارایی در | دما 65 تا 20- درجه سانتیگراد رطوبت 70% |
| کشور سازنده | ایران |
رطوبتسنج دیجیتال شیوا امواج (مدل HMB-1RH / کد 18B1):
کنترلکننده دقیق رطوبت محیطی با سنسور مجزا، طراحیشده جهت پایش و فرماندهی خودکار به تجهیزات رطوبتساز یا رطوبتزدا در بازه ۰ تا ۱۰۰ درصد (%RH). این کنترلر دارای قابلیت تنظیم زمان تأخیر در وصل (On Delay) و قطع (Off Delay)، نمایشگر دیجیتال بزرگ، عملکرد دوحالته رطوبتافزایی/رطوبتزدایی و رله خروجی ۵ آمپر است؛ گزینهای ایدهآل و مطمئن برای سالنهای پرورش قارچ، مرغداریها، گلخانهها، سردخانهها و اتاقهای سرور.
| مشخصه فنی | مقدار / توضیحات |
|---|---|
| نام محصول | رطوبتسنج دیجیتال تابلویی |
| برند سازنده | شیوا امواج (Shiva Amvaj) |
| مدل دستگاه | HMB-1RH |
| کد کالا | 18B1 |
| ولتاژ تغذیه ورودی | ۱۸۰ تا ۲۵۰ ولت متناوب (AC 50-60Hz) |
| محدوده اندازهگیری رطوبت | ۰ تا ۱۰۰ درصد (%0 – 100% RH) |
| خروجی رله | ۱ عدد رله ۵ آمپر (Relay 5A) |
| تأخیر در وصل (ON Delay) | قابل تنظیم بین ۱ الی ۶۰ ثانیه |
| تأخیر در قطع (OFF Delay) | قابل تنظیم بین ۱ الی ۳۰ ثانیه |
| نوع نمایشگر | نمایشگر سونسگمنت LED درشت (نمایش درصد رطوبت و خطاها) |
| حالتهای کاری | قابلیت کار در دو مد رطوبتدهی (Humidifier) و رطوبتزدایی (Dehumidifier) |
| دمای کاری محیط | ۲۰- الی ۶۵+ درجه سانتیگراد |
| نوع نصب | ریلی (DIN Rail) و تابلویی |
| درجه حفاظت بدنه | IP30 |
| گارانتی | ۳ سال ضمانت تعویض رسمی شیوا اموا |
سبد سفارش / تسویه حساب